cuadro de tejidos
% | NOMBRE | LOCALIZACION |
65 | OXIGENO | TODOS LOS LIQUIDOS ,TEJIDOS HUESOS Y PROTEINAS |
18 | CARBONO | TODAS LAS PARTES DEL CUERPO |
10 | HIDROGENO | TODOS LOS LIQUIDOS,TEJIDOS HUESOS Y PROTEINAS |
3 | NITROGENO | TODOS LOS LIQUIDOS,TEJIDOS Y PROTEINAS |
1.5 | CALCIO | LOS PULMONES ,HIGADO,TIROIDES,RIÑONES MUSCULO CORAZON Y HUESO |
1 | FOSFORO | ORINA Y HUESOS |
0.35 | POTACIO | ENZIMAS. |
| AZUFRE | PROTEINAS |
0.15 | SODIO | TODOS LOS LIQUIDOS Y TEJIDOS CON FORMA DE SAL |
0.05 | MAGNESIO | LOS PULMONES, LOS RIÑONES HIGADO TIROIDES ,CEREBRO MUSCULO Y CORAZON. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario